您好,欢迎来到采多眼镜产业网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月14日 今天 · 福建漳州实况 19℃

漳州天气漳州15天天气预报

☀️ 14~22℃ 晴北风 1级 · 湿度55%
空气质量135 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力北风 1级
日出07:55
日落17:13
相对湿度55%
🌤 漳州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 ☀️晴 22℃ / 14℃ 北风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 23℃ / 13℃ 西风 3级
11月16日 周一 🌫️雾 21℃ / 15℃ 东风 3级
11月17日 周二 ☁️阴 24℃ / 13℃ 南风 2级
11月18日 周三 ☀️晴 20℃ / 14℃ 南风 1级
11月19日 周四 ☀️晴 21℃ / 13℃ 东南风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 21℃ / 14℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 11℃ 南风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 21℃ / 13℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 20℃ / 14℃ 西北风 1级
11月24日 周二 ⛅多云 22℃ / 12℃ 西南风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 23℃ / 11℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 20℃ / 13℃ 北风 4级
11月27日 周五 🌦️小雨 22℃ / 13℃ 西风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 20℃ / 13℃ 北风 2级
漳州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 55%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑